Table
भारतात किती राज्य आहेत
नमस्कार विध्यार्थी मित्रानो आज आपण बघणार अहोत कि भारतात आजच्या तारखेला एकून किती राज्य आहेत. भारत स्वातंत्र झाल्यापासून वेगवेगळ्या वेळेस वेगवेगळी राज्ये अस्तित्वात आली. वेगवेगळी राज्य स्थापन करण्या मागील मुख्य उदेश म्हणजे भाषावार प्रांतरचना होय.
भाषावार प्रांतरचना आयोगाची स्थापना १० डिसेंबर १९५३ रोजी फाजल आली यांच्या नेतृत्वा खाली झाली. या आयोगाने इतर दोन सदस्य होते त्यामध्ये एक सरदार के . एम . पन्नीकर व दुसरे पंडित हृदयनाथ कुंझरू हे होते.
या आयोगाने ३० सप्टेंबर १९५५ रोजी केंद सरकारकडे आपला २६७ पानांचा अहवाल सादर केला. या अहवाला नुसार या आयोगाने भाषिक प्रांतरचनेस अनुकुलता दर्शवली होती.
हा अहवाल १४ डिसेंबर १९५५ रोजी लोकसभेत मांडला गेला. त्यानंतर हा अहवाल ३१ ऑगस्ट १९५६ रोजी लोकसभेत मंजूर केला गेला. तसेच हा अहवाल १ नोव्हेंबर १९५६ पासून अमलात आणला गेला.
फाजल अली कमिशन ने सुरवातीला १४ राज्य आणि ६ केंद्रशासित प्रदेश निर्माण केले होते.
आजच्या घडीला भारतात २८ घटकराज्य व ८ केंद्रशासित प्रदेश आहेत.
क्रमांक | राज्य | राजधानी | स्थापना |
१ | आंध्र प्रदेश | अमरावती | १ ऑक्टो. १९५३ |
2 | आसाम | गुवाहाटी | १ नोव्हें. १९५६ |
3 | बिहार | पाटणा | १ नोव्हें. १९५६ |
4 | कर्नाटक | बेंगलोर | १ नोव्हें. १९५६ |
5 | केरळ | तिरुवनंतपूरम | १ नोव्हें. १९५६ |
6 | मध्य प्रदेश | भोपाळ | १ नोव्हें. १९५६ |
7 | ओडिशा | भुवनेश्वर | १ नोव्हें. १९५६ |
8 | राजस्थान | जयपूर | १ नोव्हें. १९५६ |
9 | तमिळनाडू | चेन्नई | १ नोव्हें. १९५६ |
10 | उत्तर प्रदेश | लखनऊ | १ नोव्हें. १९५६ |
11 | पश्चिम बंगाल | कोलकाता | १ नोव्हें. १९५६ |
12 | महाराष्ट्र | मुंबई | १ मे १९६० |
13 | गुजरात | गांधीनगर | १ मे १९६० |
14 | नागालँड | कोहिमा | १ डिसेंबर १९६३ |
15 | पंजाब | चंदिगढ | १ नोव्हें. १९६६ |
16 | हरियाणा | चंदिगढ | १ नोव्हें. १९६६ |
17 | हिमाचल प्रदेश | शिमला | २५ जाने. १९७१ |
18 | मेघालय | शिलॉंग | २१ जाने. १९७२ |
19 | मणिपूर | इंफाळ | २१ जाने. १९७२ |
20 | त्रिपुरा | आगरतला | २१ जाने. १९७२ |
21 | सिक्किम | गंगटोक | २६ एप्रिल १९७५ |
22 | अरुणाचल प्रदेश | इटानगर | २० फेब्रु. १९८७ |
23 | मिझोराम | ऐझवाल | २० फेब्रु. १९८७ |
24 | गोवा | पणजी | ३० मे १९८७ |
25 | छत्तीसगड | रायपूर | १ नोव्हें. २००० |
26 | उत्तरांचल | डेहराडून | ९ नोव्हें. २००० |
27 | झारखंड | रांची | १५ नोव्हें. २००० |
28 | तेलंगणा | हैद्राबाद | २ जून २०१४ |
भारतातील आठ केंद्रशासित प्रदेश
१ | अंदमान आणि निकोबार |
२ | चंदीगड |
३ | दादरा नगर हवेली आणि दीव दमण |
४ | दिल्ली |
५ | जम्मू काश्मीर |
६ | लडाख |
७ | लक्षद्वीप |
८ | पुदुचेरी |
आपण हे पण वाचू शकता…
१) भारत में कुल कितने राज्य हैं?
२) Bharat me kul kitne rajya hai?